Ouvertures fermetures CTSD 25/06/2019
| 17 fermetures | 23 ouvertures |
| Cornillé | Bauné |
| Jean Jaurès Trélazé | Andard maternelle |
| Grandes Maulévries maternelle | Jules Ferry St Barthélémy maternelle |
| St Florent le Vieil | Dufour Trélazé (+1 dédoublement) |
| Champigné | Daguerre Angers |
| Seiches sur le Loir élémentaire | Jacques Prévert Maternelle Angers |
| Marie Talet Angers (- 1 dédoublement) | St Georges sur Loire Maternelle |
| Voltaire Angers (- 1 dédoublement) | St Lambert la Potherie maternelle |
| Le Bois Molière Angers | St Léger de Linière |
| Charles Besnier Angers maternelle | Tiercé |
| JJ Rousseau maternelle | Victor Hugo Angers maternelle |
| André Boissin Longué maternelle | Briollay |
| Félix Landreau Jumelles | Ecouflant élémentaire Bellebranche |
| La Fontaine Cholet maternelle | Pellouailles élémentaire |
| Girardière Cholet | André Malraux Ponts de Cé Prim |
| Les Richardières Cholet élémentaire | St Lambert du Lattay |
| Marie Curie Cholet | La Perussaie Angers |
| Liré | Distré |
| Maremaillette Saumur | E.Girard Le Lion d’Angers élémentaire |
| Louvaines | Nyoiseau |
| Pouancé Maternelle + 1 | |
| A de Musset + 1 mais -1 PDMQDC | |
| St Exupéry maternelle Cholet + 1 | |
|
Elementaire Jules Ferry St Barthélémy FO demandait réouverture -> vigilance pour la rentrée (28 de moyenne!) |
|
| Varennes FO demandait ouverture officielle –> vigilance pour la rentrée ( + de 27 de moyenne! ) | |
| Vezins FO demande vigilance pour la rentrée (27 de moyenne!) | |